ТРУДОУСТРОЙСТВО выпускников
Основное общее образование
| Учебный год | Количество учащихся, окончивших 9 классов | Поступили в учебные заведения | |||
| в 10 класс | в СПО | в НПО | |||
| ОУ | Другое ОУ | ||||
| 2012-2013 | 76 | 46-62% | 1-1,00% | 22-29% | 6-8% | 
| 2013-2014 | 57 | 31-54% | 4-7% | 17-30% | 1-2% | 
| 2014-2015 | 54 | 67% | 0% | 33% | 0% | 
Среднее общее образование
| Учебный год | Количество учащихся, окончивших 11 классов | Поступили в учебные заведения | Другое | ||
| ВУЗ | в ССУЗ | ||||
| бюджет | внебюджет | ||||
| 2012-2013 | 44 | 26-59 % | 10-23% | 6-14 % | 2-4 % | 
| 2013-2014 | 45 | 28-62 % | 10-23% | 4-9 % | 2-4 % | 
| 2014-2015 | 54 | 36-67% | 10-19% | 8-14% | – | 
